उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Minghong |
प्रमाणन: | CE/EMC/LVD/ETL |
मॉडल संख्या: | WVC-600 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 ईए |
मूल्य: | $92-$108 |
पैकेजिंग विवरण: | <i>5 EA in 1 CTN;</i> <b>1 सीटीएन में 5 ईए;</b> <i>Outer size: 460x410x275mm,Gross:14KGs</i> <b>बाहर |
प्रसव के समय: | 10 ~ 20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000 पीसीएस / एम |
विस्तार जानकारी |
|||
ग्रिड का पता लगाना: | दीन वीडीई 0126 | जांच सिस्टम: | मोबाइल ऐप, ब्राउज़र |
---|---|---|---|
अधिकतम काम कर रहे वर्तमान: | 2*12ए | आपूर्ति की क्षमता: | 10000 एकड़/एकड़ प्रति दिन |
आउटपुट वोल्टेज मोड: | 120/230V | टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन: | <5% |
ब्रांड नाम (मिमी): | मिंगहोंग | रेटेड आउटपुट पावर: | 580 वाट |
हाई लाइट: | ग्रिड टाई 600W माइक्रो इन्वर्टर,सौर पैनल 600W माइक्रो इन्वर्टर,IP65 pv माइक्रो इन्वर्टर |
उत्पाद विवरण
सौर पैनलों के लिए 600W ऑन-ग्रिड टाई इन्वर्टर IP65 PV सिस्टम ग्रिड टाई इन्वर्टर माइक्रो इन्वर्टर
उत्पाद वर्णन:
Kaideng Energy की पांचवीं पीढ़ी के WVC श्रृंखला संचार उत्पादों को वाटरप्रूफ सुव्यवस्थित लाइनों के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो देख रहे हैं
आपके प्रश्नों और पूछताछों के लिए अग्रेषित करें। प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन, अधिकतम कैप्चर या सूर्य के प्रकाश के संग्रह को बेहतर ढंग से कैप्चर करें
बरसात के दिनों में भी काम कर सकते हैं। विभिन्न पारंपरिक सौर पैनलों के साथ संगत। पावर आउटपुट मोड रिवर्स ट्रांसमिशन तकनीक है
विशेष विवरण
जांच सिस्टम | मोबाइल ऐप, ब्राउज़र |
प्रति स्ट्रिंग सर्किट कनेक्शन की संख्या | 6 सेट (एकल चरण) |
ऊर्जा घटक | > 99% |
रेटेड आउटपुट वर्तमान | 5.9ए |
आउटपुट पीक पावर | 750 वाट |
शाखा कनेक्शनों की संख्या
|
6PCS (एकल)
|
कारखाना भ्रमण:
अपना संदेश दर्ज करें