Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Minghong |
Zertifizierung: | CE/EMC/LVD/ETL |
Modellnummer: | WVC-600 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 2 EA |
Preis: | $92-$108 |
Verpackung Informationen: | 5 EA in 1 CTN; Äußere Größe: 460x410x275mm, grob: 14KGs |
Lieferzeit: | 10~20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 PCS/M |
Detailinformationen |
|||
Gitterentdeckung: | LÄRM-VDE 0126 | Überwachungssystem: | Mobiler App, Browser |
---|---|---|---|
Maximaler Arbeitsstrom: | 2*12A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Morgen/Morgen pro Tag |
Ausgangsspannungsmodus: | 120/230V | Totalklirren: | <5> |
Markenname (Millimeter): | Minghong | Bewertete Spitzenleistung: | 580Watt |
Markieren: | Mikroinverter der Gitter-Bindungs-600W,Mikroinverter der Sonnenkollektor-600W,Mikroinverter IP65 pv |
Produkt-Beschreibung
des Auf-Gitter-600W System-Gitter-Bindungs-Inverter-Mikroinverter Bindungs-des Inverter-IP65 PV für Sonnenkollektoren
Produktbeschreibung:
Reihenkommunikationsprodukte der fünften Generation WVC Kaideng-Energie sind mit den wasserdichten stromlinienförmigen Linien entworfen und schauen
vorwärts zu Ihren Fragen und zu Untersuchungen. Bessere Gefangennahme von Änderungen in der Beleuchtung, maximale Gefangennahme oder Sammlung Sonnenlicht
Kann sogar an regnerischen Tagen arbeiten. Kompatibel mit einer Vielzahl von herkömmlichen Sonnenkollektoren. Leistungsabgabeausgabemodus ist Rückgetriebetechnologie
Spezifikationen
Überwachungssystem | Mobiler App, Browser |
Zahl von Stromkreisverbindungen pro Schnur | 6 Sätze (einphasiges) |
Energie-Faktor | >99% |
Nennleistung gegenwärtig | 5.9A |
Ertraghöchstleistung | 750Watt |
Zahl von Niederlassungsverbindungen
|
6PCS (einzeln)
|
Fabrik-Ausflug:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein